| Data Pubblicazione | 2019-01-01 |
|---|---|
| CIG | 0000000000 |
| Oggetto | IMPEGNO DI SPESA PER VISURE ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE TRASPORTI PER L'ANNO 2019 - SETTORE POLIZIA LOCALE |
| Anno Pubblicazione | 2019 |
| Data Inizio Lavori | 2019-01-01 |
| Data Fine Lavori | 2019-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 1000.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 729.99 |
Partecipanti
| Ragione sociale | ENTE MOTORIZZAZIONE CIVILE - ROMA |
| Codice fiscale | 97532760580 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | ENTE MOTORIZZAZIONE CIVILE - ROMA |
| Codice fiscale | 97532760580 |
| Identificativo fiscale estero |