| Data Pubblicazione | 2019-01-31 |
|---|---|
| CIG | 0000000000 |
| Oggetto | IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' HIDROGEST S.P.A. PER CONSUMI ACQUA EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. ANNO 2019. |
| Anno Pubblicazione | 2019 |
| Data Inizio Lavori | 2019-01-31 |
| Data Fine Lavori | 2019-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 18287.18 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 13526.75 |
Partecipanti
| Ragione sociale | HIDROGEST S.p.A. |
| Codice fiscale | 03071180164 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | HIDROGEST S.p.A. |
| Codice fiscale | 03071180164 |
| Identificativo fiscale estero |