| Data Pubblicazione | 2019-03-12 |
|---|---|
| CIG | 0000000000 |
| Oggetto | CONSUMI ACQUA EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' HIDROGEST S.P.A. PER PASSIVITA' PREGRESSE. LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI SCUOLA ELEMENTARE - SALDO ANNO 2018. |
| Anno Pubblicazione | 2019 |
| Data Inizio Lavori | 2019-03-12 |
| Data Fine Lavori | 2019-03-12 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI CALUSCO D'ADDA |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 1213.66 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 1213.66 |
Partecipanti
| Ragione sociale | HIDROGEST SPA |
| Codice fiscale | 03071180164 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | HIDROGEST SPA |
| Codice fiscale | 03071180164 |
| Identificativo fiscale estero |