| Data Pubblicazione | 2019-12-06 |
|---|---|
| CIG | 0000000000 |
| Oggetto | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - CANONE ANNUO 2020 |
| Anno Pubblicazione | 2019 |
| Data Inizio Lavori | 2020-01-01 |
| Data Fine Lavori | 2020-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Calusco d'Adda |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 00229710165 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 1217.80 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 1217.80 |
Partecipanti
| Ragione sociale | ENTE MOTORIZZAZIONE CIVILE - ROMA |
| Codice fiscale | 97532760580 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | ENTE MOTORIZZAZIONE CIVILE - ROMA |
| Codice fiscale | 97532760580 |
| Identificativo fiscale estero |